VOLVO V40 V40 T3 Automaat EDITION+
€ 21.950,-
Marge
42.345 KM
06 - 2019
Benzine
Hatchback 5 drs
Automaat
Garantie
12 maanden BOVAG garantie
APK tot
17-06-2023
Kleur
Wit
Motorinhoud
1498 cc
Vermogen
112 KW / 152 PK
Gewicht
1343 Kg
Milieulabel

Wegenbel.
€ 171 p/kw info
Over deze VOLVO V40



Automobielbedrijf S. van der Veen
Albert Einsteinstraat 9
7442 DK Nijverdal
T: 0548 - 612471
E: info@svanderveen.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 171 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 42.345 KM |
Bouwjaar | 06 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 112 KW / 152 PK |
Topsnelheid | 210 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 8.30 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1498 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 250.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1343 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1965 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 7.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.9 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.7 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 132 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |